zondag 24 juni 2012
vrijdag 22 juni 2012
donderdag 14 juni 2012
Ons E.K
Omdat België er niet bij is spelen wij ons eigen E.K
Sander C 2x
Lucan 3x
| team 1 | team 2 | team 3 | team 4 | topschutters | |||
| Robbe V | Bieke | Sander U | Adnane | ||||
| Rene | Lucan | Tania | Robbe D | sander c | 10 | ||
| Thure | Kiana | Jammy | Jelle | lucan | 7 | ||
| Jorre | Sander C | Kaat | Kobe | kobe | 4 | ||
| Milan | jammy | 3 | |||||
| thure | 2 | ||||||
| team 3 | team 4 | 1--4 | team 1 | team 2 | 3--5 | robbe d | 2 |
| robbe D | jorre | jorre | 2 | ||||
| kobe | sander C | robbe v | 2 | ||||
| jammy | sander C | rene | 1 | ||||
| kobe | sander C | milan | 1 | ||||
| kobe | lucan | kiana | 1 | ||||
| thure | |||||||
| robbe v | |||||||
| sander C | |||||||
| team 1 | team 3 | 3--0 | team 2 | team 4 | 4--0 | FAIR PLAY | |
| rené | lucan | Milan team 4 | |||||
| jorre | kiana | René team 1 | |||||
| thure | sander C | ||||||
| sander C | |||||||
| team 1 | team 4 | 1--0 | team 2 | team 3 | 4--0 | ||
| robbe V | sander C | ||||||
| sander C | |||||||
| lucan | |||||||
| lucan | |||||||
| 3e 4e plaats: | team 3 | team 4 | 2--3 | ||||
| jammy | milan | ||||||
| jammy | robbe D | ||||||
| kobe (pen) | |||||||
| FINALE | team 1 | team 2 | 0--5 | ||||
Lucan 3x
Abonneren op:
Reacties (Atom)